报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GYD / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GYD = 0.30092401 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 3.3231 GYD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| GYD 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.300924 |
| 5 | 1.50 | 0.300924 |
| 10 | 3.01 | 0.300924 |
| 20 | 6.02 | 0.300924 |
| 50 | 15.05 | 0.300924 |
| 100 | 30.09 | 0.300924 |
| 500 | 150.46 | 0.300924 |
| 1,000 | 300.92 | 0.300924 |
| 5,000 | 1,504.62 | 0.300924 |
| 10,000 | 3,009.24 | 0.300924 |
| 50,000 | 15,046.20 | 0.300924 |
| 100,000 | 30,092.40 | 0.300924 |
| 日期 | 1 GYD = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.297628 | — |
| 2026-10-15 | 0.298577 | +0.32% |
| 2026-10-16 | 0.298761 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 0.298062 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 0.297252 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.297408 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.298620 | +0.41% |
| 2026-10-22 | 0.299381 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.299283 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.299180 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.300033 | +0.29% |
| 2026-10-27 | 0.300975 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.301923 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 0.301551 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.301316 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.300714 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.299958 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.299104 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.299882 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 0.298365 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 0.297366 | -0.33% |
| 2026-11-08 | 0.297212 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.297854 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.297723 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.298186 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 0.299293 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.299991 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 0.300405 | +0.14% |
| 2026-11-16 | 0.300957 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.300924 | -0.01% |
本页面提供 圭亚那元(GYD)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 GYD 可兑换 0.3009 PHP,反向 1 PHP 可兑换 3.3231 GYD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3019、最低价 0.2733、平均价 0.2879、区间涨跌 +7.84% 与日波动率 0.228%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。