报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GYD / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GYD = 0.10449343 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 9.5700 GYD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| GYD 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.104493 |
| 5 | 0.52 | 0.104493 |
| 10 | 1.04 | 0.104493 |
| 20 | 2.09 | 0.104493 |
| 50 | 5.22 | 0.104493 |
| 100 | 10.45 | 0.104493 |
| 500 | 52.25 | 0.104493 |
| 1,000 | 104.49 | 0.104493 |
| 5,000 | 522.47 | 0.104493 |
| 10,000 | 1,044.93 | 0.104493 |
| 50,000 | 5,224.67 | 0.104493 |
| 100,000 | 10,449.34 | 0.104493 |
| 日期 | 1 GYD = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.103445 | — |
| 2026-10-09 | 0.103283 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 0.102966 | -0.31% |
| 2026-10-13 | 0.102776 | -0.18% |
| 2026-10-14 | 0.103373 | +0.58% |
| 2026-10-15 | 0.103284 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.103076 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 0.102361 | -0.69% |
| 2026-10-20 | 0.102266 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.102827 | +0.55% |
| 2026-10-22 | 0.102907 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 0.103067 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.102441 | -0.61% |
| 2026-10-27 | 0.102497 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 0.103368 | +0.85% |
| 2026-10-29 | 0.103309 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.103120 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 0.102384 | -0.71% |
| 2026-11-03 | 0.102397 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.102547 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.102698 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.102945 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.102344 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 0.102783 | +0.43% |
| 2026-11-11 | 0.103071 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.103445 | +0.36% |
| 2026-11-13 | 0.103597 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.103138 | -0.44% |
| 2026-11-17 | 0.103144 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.104503 | +1.32% |
本页面提供 圭亚那元(GYD)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GYD 可兑换 0.1045 STN,反向 1 STN 可兑换 9.5700 GYD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1045、最低价 0.0979、平均价 0.1007、区间涨跌 +3.83% 与日波动率 0.329%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。