报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GYD / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GYD = 0.51418976 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 1.9448 GYD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| GYD 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.514190 |
| 5 | 2.57 | 0.514190 |
| 10 | 5.14 | 0.514190 |
| 20 | 10.28 | 0.514190 |
| 50 | 25.71 | 0.514190 |
| 100 | 51.42 | 0.514190 |
| 500 | 257.09 | 0.514190 |
| 1,000 | 514.19 | 0.514190 |
| 5,000 | 2,570.95 | 0.514190 |
| 10,000 | 5,141.90 | 0.514190 |
| 50,000 | 25,709.49 | 0.514190 |
| 100,000 | 51,418.98 | 0.514190 |
| 日期 | 1 GYD = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.505124 | — |
| 2026-10-09 | 0.503962 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 0.505426 | +0.29% |
| 2026-10-13 | 0.505117 | -0.06% |
| 2026-10-14 | 0.505431 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 0.504721 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.503086 | -0.32% |
| 2026-10-19 | 0.502007 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.502266 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.502553 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.503167 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.504789 | +0.32% |
| 2026-10-26 | 0.503581 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.505230 | +0.33% |
| 2026-10-28 | 0.506543 | +0.26% |
| 2026-10-29 | 0.505980 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.504284 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.502431 | -0.37% |
| 2026-11-03 | 0.503798 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 0.500780 | -0.60% |
| 2026-11-05 | 0.501843 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.503965 | +0.42% |
| 2026-11-09 | 0.502523 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.502646 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.504725 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 0.508058 | +0.66% |
| 2026-11-13 | 0.509368 | +0.26% |
| 2026-11-16 | 0.510979 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 0.511971 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.514238 | +0.44% |
本页面提供 圭亚那元(GYD)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GYD 可兑换 0.5142 XPF,反向 1 XPF 可兑换 1.9448 GYD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5142、最低价 0.4720、平均价 0.4896、区间涨跌 +5.26% 与日波动率 0.332%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。