报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 0.25892107 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 3.8622 HKD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| HKD 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 | 0.258921 |
| 5 | 1.29 | 0.258921 |
| 10 | 2.59 | 0.258921 |
| 20 | 5.18 | 0.258921 |
| 50 | 12.95 | 0.258921 |
| 100 | 25.89 | 0.258921 |
| 500 | 129.46 | 0.258921 |
| 1,000 | 258.92 | 0.258921 |
| 5,000 | 1,294.61 | 0.258921 |
| 10,000 | 2,589.21 | 0.258921 |
| 50,000 | 12,946.05 | 0.258921 |
| 100,000 | 25,892.11 | 0.258921 |
| 日期 | 1 HKD = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.258070 | — |
| 2026-10-15 | 0.257949 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.257733 | -0.08% |
| 2026-10-18 | 0.258051 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.258375 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 0.258487 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.258092 | -0.15% |
| 2026-10-22 | 0.258228 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.258876 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.258892 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.258868 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.258953 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.258159 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.257869 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.257512 | -0.14% |
| 2026-11-01 | 0.257939 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.258324 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.258550 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.258062 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.258101 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.258600 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.258744 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.258698 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.258339 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.258270 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.259219 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.259496 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.259085 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.259030 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.258921 | -0.04% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HKD 可兑换 0.2589 BZD,反向 1 BZD 可兑换 3.8622 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2610、最低价 0.2573、平均价 0.2590、区间涨跌 -0.71% 与日波动率 0.130%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。