报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 0.12735609 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 7.8520 HKD |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| HKD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.127356 |
| 5 | 0.64 | 0.127356 |
| 10 | 1.27 | 0.127356 |
| 20 | 2.55 | 0.127356 |
| 50 | 6.37 | 0.127356 |
| 100 | 12.74 | 0.127356 |
| 500 | 63.68 | 0.127356 |
| 1,000 | 127.36 | 0.127356 |
| 5,000 | 636.78 | 0.127356 |
| 10,000 | 1,273.56 | 0.127356 |
| 50,000 | 6,367.80 | 0.127356 |
| 100,000 | 12,735.61 | 0.127356 |
| 日期 | 1 HKD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.127337 | — |
| 2026-10-08 | 0.127337 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.127341 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 0.127343 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 0.127341 | -0.00% |
| 2026-10-14 | 0.127335 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 0.127338 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 0.127335 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.127333 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.127340 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.127413 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.127437 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.127408 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.127393 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.127392 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.127374 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.127374 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.127372 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.127371 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.127369 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.127382 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.127452 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.127450 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 0.127411 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.127377 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.127380 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.127372 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.127363 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.127353 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.127358 | +0.00% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HKD 可兑换 0.1274 CMD,反向 1 CMD 可兑换 7.8520 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1285、最低价 0.1273、平均价 0.1277、区间涨跌 -0.75% 与日波动率 0.026%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。