报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 2.36452324 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 0.4229 HKD |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| HKD 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.36 | 2.364523 |
| 5 | 11.82 | 2.364523 |
| 10 | 23.65 | 2.364523 |
| 20 | 47.29 | 2.364523 |
| 50 | 118.23 | 2.364523 |
| 100 | 236.45 | 2.364523 |
| 500 | 1,182.26 | 2.364523 |
| 1,000 | 2,364.52 | 2.364523 |
| 5,000 | 11,822.62 | 2.364523 |
| 10,000 | 23,645.23 | 2.364523 |
| 50,000 | 118,226.16 | 2.364523 |
| 100,000 | 236,452.32 | 2.364523 |
| 日期 | 1 HKD = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.357596 | — |
| 2026-10-22 | 2.381971 | +1.03% |
| 2026-10-23 | 2.389244 | +0.31% |
| 2026-10-24 | 2.388722 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.388357 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 2.377803 | -0.44% |
| 2026-10-27 | 2.373734 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 2.375449 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 2.385357 | +0.42% |
| 2026-10-30 | 2.398910 | +0.57% |
| 2026-10-31 | 2.400346 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 2.400869 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 2.390027 | -0.45% |
| 2026-11-03 | 2.375731 | -0.60% |
| 2026-11-04 | 2.376185 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 2.371714 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 2.378838 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 2.379326 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 2.379723 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.373187 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 2.366295 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 2.370884 | +0.19% |
| 2026-11-12 | 2.374053 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 2.368437 | -0.24% |
| 2026-11-14 | 2.367405 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 2.367108 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 2.365352 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 2.359581 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 2.359098 | -0.02% |
| 2026-11-19 | 2.364523 | +0.23% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HKD 可兑换 2.3645 MXN,反向 1 MXN 可兑换 0.4229 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 2.4009、最低价 2.1549、平均价 2.2533、区间涨跌 +0.37% 与日波动率 0.296%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。