报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 2.78711699 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 0.3588 HKD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| HKD 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.79 | 2.787117 |
| 5 | 13.94 | 2.787117 |
| 10 | 27.87 | 2.787117 |
| 20 | 55.74 | 2.787117 |
| 50 | 139.36 | 2.787117 |
| 100 | 278.71 | 2.787117 |
| 500 | 1,393.56 | 2.787117 |
| 1,000 | 2,787.12 | 2.787117 |
| 5,000 | 13,935.58 | 2.787117 |
| 10,000 | 27,871.17 | 2.787117 |
| 50,000 | 139,355.85 | 2.787117 |
| 100,000 | 278,711.70 | 2.787117 |
| 日期 | 1 HKD = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.776448 | — |
| 2026-10-08 | 2.776193 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 2.772097 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 2.767039 | -0.18% |
| 2026-10-13 | 2.762292 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 2.774884 | +0.46% |
| 2026-10-15 | 2.771913 | -0.11% |
| 2026-10-16 | 2.765023 | -0.25% |
| 2026-10-19 | 2.760241 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 2.758041 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 2.769642 | +0.42% |
| 2026-10-22 | 2.773651 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 2.783866 | +0.37% |
| 2026-10-26 | 2.770105 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 2.771316 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 2.787332 | +0.58% |
| 2026-10-29 | 2.783503 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 2.774714 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 2.762960 | -0.42% |
| 2026-11-03 | 2.764581 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 2.764163 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 2.768139 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 2.779725 | +0.42% |
| 2026-11-09 | 2.765415 | -0.51% |
| 2026-11-10 | 2.772087 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 2.778606 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 2.796382 | +0.64% |
| 2026-11-13 | 2.802955 | +0.24% |
| 2026-11-16 | 2.787712 | -0.54% |
| 2026-11-17 | 2.787117 | -0.02% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HKD 可兑换 2.7871 STN,反向 1 STN 可兑换 0.3588 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 2.8030、最低价 2.6439、平均价 2.7112、区间涨跌 +2.53% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。