报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 0.35462754 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 2.8199 HKD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| HKD 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.354628 |
| 5 | 1.77 | 0.354628 |
| 10 | 3.55 | 0.354628 |
| 20 | 7.09 | 0.354628 |
| 50 | 17.73 | 0.354628 |
| 100 | 35.46 | 0.354628 |
| 500 | 177.31 | 0.354628 |
| 1,000 | 354.63 | 0.354628 |
| 5,000 | 1,773.14 | 0.354628 |
| 10,000 | 3,546.28 | 0.354628 |
| 50,000 | 17,731.38 | 0.354628 |
| 100,000 | 35,462.75 | 0.354628 |
| 日期 | 1 HKD = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.350155 | — |
| 2026-10-18 | 0.350015 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.350477 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 0.349619 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.348045 | -0.45% |
| 2026-10-22 | 0.347748 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.348541 | +0.23% |
| 2026-10-25 | 0.348456 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.347760 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.347911 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.348174 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.348087 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.347871 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.348275 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.348274 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.349492 | +0.35% |
| 2026-11-04 | 0.349526 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.349154 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.350225 | +0.31% |
| 2026-11-08 | 0.350342 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.351610 | +0.36% |
| 2026-11-10 | 0.351209 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 0.351013 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.352691 | +0.48% |
| 2026-11-13 | 0.353394 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 0.352791 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.354055 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.355149 | +0.31% |
| 2026-11-18 | 0.354564 | -0.16% |
| 2026-11-19 | 0.354628 | +0.02% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HKD 可兑换 0.3546 WST,反向 1 WST 可兑换 2.8199 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3610、最低价 0.3423、平均价 0.3486、区间涨跌 -1.08% 与日波动率 0.249%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。