报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HNL / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HNL = 0.18033468 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 5.5452 HNL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | L HNL · 洪都拉斯 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| HNL 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.180335 |
| 5 | 0.90 | 0.180335 |
| 10 | 1.80 | 0.180335 |
| 20 | 3.61 | 0.180335 |
| 50 | 9.02 | 0.180335 |
| 100 | 18.03 | 0.180335 |
| 500 | 90.17 | 0.180335 |
| 1,000 | 180.33 | 0.180335 |
| 5,000 | 901.67 | 0.180335 |
| 10,000 | 1,803.35 | 0.180335 |
| 50,000 | 9,016.73 | 0.180335 |
| 100,000 | 18,033.47 | 0.180335 |
| 日期 | 1 HNL = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.177617 | — |
| 2026-10-15 | 0.177503 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.177095 | -0.23% |
| 2026-10-18 | 0.176824 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 0.176624 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.176762 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.176831 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.177112 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 0.177072 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.177283 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.177441 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.177906 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 0.178789 | +0.50% |
| 2026-10-29 | 0.178974 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.178643 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 0.178232 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 0.177562 | -0.38% |
| 2026-11-03 | 0.177473 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.177008 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.176783 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.177059 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.177373 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.177526 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.177194 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.177720 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.178047 | +0.18% |
| 2026-11-13 | 0.178369 | +0.18% |
| 2026-11-15 | 0.179143 | +0.43% |
| 2026-11-16 | 0.179743 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 0.180335 | +0.33% |
本页面提供 洪都拉斯伦皮拉(HNL)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HNL 可兑换 0.1803 RON,反向 1 RON 可兑换 5.5452 HNL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1803、最低价 0.1612、平均价 0.1686、区间涨跌 +8.10% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。