报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HTG / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HTG = 0.00762718 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 131.1100 HTG |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 海地古德 | G HTG · 海地 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| HTG 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007627 |
| 5 | 0.04 | 0.007627 |
| 10 | 0.08 | 0.007627 |
| 20 | 0.15 | 0.007627 |
| 50 | 0.38 | 0.007627 |
| 100 | 0.76 | 0.007627 |
| 500 | 3.81 | 0.007627 |
| 1,000 | 7.63 | 0.007627 |
| 5,000 | 38.14 | 0.007627 |
| 10,000 | 76.27 | 0.007627 |
| 50,000 | 381.36 | 0.007627 |
| 100,000 | 762.72 | 0.007627 |
| 日期 | 1 HTG = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.007641 | — |
| 2026-10-07 | 0.007647 | +0.08% |
| 2026-10-08 | 0.007646 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 0.007651 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 0.007645 | -0.08% |
| 2026-10-13 | 0.007652 | +0.09% |
| 2026-10-14 | 0.007642 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 0.007658 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.007649 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.007645 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.007641 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.007640 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.007617 | -0.30% |
| 2026-10-26 | 0.007629 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.007627 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.007634 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.007644 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.007657 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 0.007645 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.007641 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.007644 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.007642 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.007626 | -0.21% |
| 2026-11-09 | 0.007637 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 0.007634 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.007632 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.007595 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 0.007583 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.007618 | +0.46% |
| 2026-11-17 | 0.007627 | +0.12% |
本页面提供 海地古德(HTG)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 HTG 可兑换 0.0076 CMD,反向 1 CMD 可兑换 131.1100 HTG。页面同时展示近 90 天最高价 0.0077、最低价 0.0076、平均价 0.0076、区间涨跌 +0.02% 与日波动率 0.120%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。