报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HTG / MZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HTG = 0.48632753 MZN |
| 反向汇率 | 1 MZN = 2.0562 HTG |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 海地古德 | G HTG · 海地 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MTn MZN · 莫桑比克 |
| HTG 金额 | 换算为 MZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.486328 |
| 5 | 2.43 | 0.486328 |
| 10 | 4.86 | 0.486328 |
| 20 | 9.73 | 0.486328 |
| 50 | 24.32 | 0.486328 |
| 100 | 48.63 | 0.486328 |
| 500 | 243.16 | 0.486328 |
| 1,000 | 486.33 | 0.486328 |
| 5,000 | 2,431.64 | 0.486328 |
| 10,000 | 4,863.28 | 0.486328 |
| 50,000 | 24,316.38 | 0.486328 |
| 100,000 | 48,632.75 | 0.486328 |
| 日期 | 1 HTG = ? MZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.487203 | — |
| 2026-10-18 | 0.487159 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.486790 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.486522 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.486215 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.486095 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.485580 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 0.485795 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.485780 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.485722 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.486397 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.486937 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.487129 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.486959 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.486339 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.486262 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.486379 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.486558 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.486067 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.486046 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.486612 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.485907 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.485857 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.484688 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.484318 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.485067 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.485336 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.485577 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.486137 | +0.12% |
| 2026-11-19 | 0.486328 | +0.04% |
本页面提供 海地古德(HTG)兑换 莫桑比克梅蒂卡尔(MZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HTG 可兑换 0.4863 MZN,反向 1 MZN 可兑换 2.0562 HTG。页面同时展示近 90 天最高价 0.4886、最低价 0.4835、平均价 0.4859、区间涨跌 +0.12% 与日波动率 0.092%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。