报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HTG / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HTG = 0.48685836 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 2.0540 HTG |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 海地古德 | G HTG · 海地 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| HTG 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.486858 |
| 5 | 2.43 | 0.486858 |
| 10 | 4.87 | 0.486858 |
| 20 | 9.74 | 0.486858 |
| 50 | 24.34 | 0.486858 |
| 100 | 48.69 | 0.486858 |
| 500 | 243.43 | 0.486858 |
| 1,000 | 486.86 | 0.486858 |
| 5,000 | 2,434.29 | 0.486858 |
| 10,000 | 4,868.58 | 0.486858 |
| 50,000 | 24,342.92 | 0.486858 |
| 100,000 | 48,685.84 | 0.486858 |
| 日期 | 1 HTG = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.479503 | — |
| 2026-10-15 | 0.481225 | +0.36% |
| 2026-10-16 | 0.481980 | +0.16% |
| 2026-10-18 | 0.481761 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.481519 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.481546 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.482647 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 0.483849 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.483189 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.483820 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 0.485803 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 0.487217 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 0.487847 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.487556 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.487389 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.486974 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 0.485834 | -0.23% |
| 2026-11-03 | 0.484421 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 0.485088 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 0.482455 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 0.480439 | -0.42% |
| 2026-11-08 | 0.480751 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.482267 | +0.32% |
| 2026-11-10 | 0.481121 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.481667 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.482424 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 0.483233 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 0.485143 | +0.40% |
| 2026-11-16 | 0.486547 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.486858 | +0.06% |
本页面提供 海地古德(HTG)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 HTG 可兑换 0.4869 PHP,反向 1 PHP 可兑换 2.0540 HTG。页面同时展示近 90 天最高价 0.4878、最低价 0.4387、平均价 0.4636、区间涨跌 +8.38% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。