报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / CLP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 2.98301537 CLP |
| 反向汇率 | 1 CLP = 0.3352 HUF |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| HUF 金额 | 换算为 CLP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.98 | 2.983015 |
| 5 | 14.92 | 2.983015 |
| 10 | 29.83 | 2.983015 |
| 20 | 59.66 | 2.983015 |
| 50 | 149.15 | 2.983015 |
| 100 | 298.30 | 2.983015 |
| 500 | 1,491.51 | 2.983015 |
| 1,000 | 2,983.02 | 2.983015 |
| 5,000 | 14,915.08 | 2.983015 |
| 10,000 | 29,830.15 | 2.983015 |
| 50,000 | 149,150.77 | 2.983015 |
| 100,000 | 298,301.54 | 2.983015 |
| 日期 | 1 HUF = ? CLP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 3.006464 | — |
| 2026-10-22 | 3.009173 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 3.020270 | +0.37% |
| 2026-10-24 | 3.019711 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 3.023557 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 3.027705 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 3.007298 | -0.67% |
| 2026-10-28 | 2.986770 | -0.68% |
| 2026-10-29 | 3.002007 | +0.51% |
| 2026-10-30 | 3.021930 | +0.66% |
| 2026-10-31 | 3.024052 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 3.026070 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 3.033055 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 3.012372 | -0.68% |
| 2026-11-04 | 3.014811 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 3.002970 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 3.001416 | -0.05% |
| 2026-11-07 | 2.997050 | -0.15% |
| 2026-11-08 | 2.997819 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 3.003508 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 3.000926 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 3.009941 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 3.002920 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 3.012332 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 3.009685 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 3.012800 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 3.014355 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 3.017503 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 2.984110 | -1.11% |
| 2026-11-19 | 2.983015 | -0.04% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 智利比索(CLP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 2.9830 CLP,反向 1 CLP 可兑换 0.3352 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 3.0411、最低价 2.6623、平均价 2.8739、区间涨跌 +5.98% 与日波动率 0.396%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。