报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / DJF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.53602679 DJF |
| 反向汇率 | 1 DJF = 1.8656 HUF |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 吉布提法郎 | Fdj DJF · 吉布提 |
| HUF 金额 | 换算为 DJF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.536027 |
| 5 | 2.68 | 0.536027 |
| 10 | 5.36 | 0.536027 |
| 20 | 10.72 | 0.536027 |
| 50 | 26.80 | 0.536027 |
| 100 | 53.60 | 0.536027 |
| 500 | 268.01 | 0.536027 |
| 1,000 | 536.03 | 0.536027 |
| 5,000 | 2,680.13 | 0.536027 |
| 10,000 | 5,360.27 | 0.536027 |
| 50,000 | 26,801.34 | 0.536027 |
| 100,000 | 53,602.68 | 0.536027 |
| 日期 | 1 HUF = ? DJF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.549135 | — |
| 2026-10-20 | 0.548078 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 0.546691 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.544978 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.543856 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 0.543624 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.543096 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.542137 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.540365 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.538917 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.539725 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.540810 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.541129 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.541364 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.543332 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.544944 | +0.30% |
| 2026-11-04 | 0.547718 | +0.51% |
| 2026-11-05 | 0.549415 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 0.547100 | -0.42% |
| 2026-11-07 | 0.546357 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.545924 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.546607 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.548361 | +0.32% |
| 2026-11-11 | 0.545117 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 0.541893 | -0.59% |
| 2026-11-13 | 0.540072 | -0.34% |
| 2026-11-14 | 0.538741 | -0.25% |
| 2026-11-15 | 0.537977 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.537050 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.536108 | -0.18% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 吉布提法郎(DJF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HUF 可兑换 0.5360 DJF,反向 1 DJF 可兑换 1.8656 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.5891、最低价 0.5209、平均价 0.5547、区间涨跌 +0.12% 与日波动率 0.399%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。