报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / DKK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.02035494 DKK |
| 反向汇率 | 1 DKK = 49.1281 HUF |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 丹麦克朗 | kr. DKK · 丹麦 |
| HUF 金额 | 换算为 DKK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020355 |
| 5 | 0.10 | 0.020355 |
| 10 | 0.20 | 0.020355 |
| 20 | 0.41 | 0.020355 |
| 50 | 1.02 | 0.020355 |
| 100 | 2.04 | 0.020355 |
| 500 | 10.18 | 0.020355 |
| 1,000 | 20.35 | 0.020355 |
| 5,000 | 101.77 | 0.020355 |
| 10,000 | 203.55 | 0.020355 |
| 50,000 | 1,017.75 | 0.020355 |
| 100,000 | 2,035.49 | 0.020355 |
| 日期 | 1 HUF = ? DKK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.020492 | — |
| 2026-10-22 | 0.020433 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.020386 | -0.23% |
| 2026-10-24 | 0.020381 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.020381 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.020359 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.020350 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.020364 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.020393 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.020418 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.020422 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.020421 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.020456 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.020498 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.020541 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.020578 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.020538 | -0.19% |
| 2026-11-07 | 0.020525 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.020533 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.020572 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 0.020594 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.020547 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.020482 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 0.020469 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.020456 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.020458 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.020481 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.020495 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.020397 | -0.48% |
| 2026-11-19 | 0.020355 | -0.21% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 丹麦克朗(DKK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 0.0204 DKK,反向 1 DKK 可兑换 49.1281 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0214、最低价 0.0190、平均价 0.0202、区间涨跌 +4.48% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。