报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 1.34208480 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 0.7451 HUF |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| HUF 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.34 | 1.342085 |
| 5 | 6.71 | 1.342085 |
| 10 | 13.42 | 1.342085 |
| 20 | 26.84 | 1.342085 |
| 50 | 67.10 | 1.342085 |
| 100 | 134.21 | 1.342085 |
| 500 | 671.04 | 1.342085 |
| 1,000 | 1,342.08 | 1.342085 |
| 5,000 | 6,710.42 | 1.342085 |
| 10,000 | 13,420.85 | 1.342085 |
| 50,000 | 67,104.24 | 1.342085 |
| 100,000 | 134,208.48 | 1.342085 |
| 日期 | 1 HUF = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.358028 | — |
| 2026-10-18 | 1.356133 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 1.357388 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 1.354746 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 1.350939 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 1.347119 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 1.347030 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.347062 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.344908 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 1.342841 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 1.341557 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 1.343154 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 1.343165 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 1.342329 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 1.346139 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 1.351262 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 1.354655 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 1.357664 | +0.22% |
| 2026-11-06 | 1.355193 | -0.18% |
| 2026-11-08 | 1.357590 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 1.357778 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1.358712 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 1.355260 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.354947 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 1.353119 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 1.350663 | -0.18% |
| 2026-11-16 | 1.350801 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 1.351601 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 1.345435 | -0.46% |
| 2026-11-19 | 1.342085 | -0.25% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 1.3421 KMF,反向 1 KMF 可兑换 0.7451 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 1.4099、最低价 1.2522、平均价 1.3320、区间涨跌 +4.39% 与日波动率 0.330%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。