报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / LRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.50865971 LRD |
| 反向汇率 | 1 LRD = 1.9660 HUF |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 利比里亚元 | $ LRD · 利比里亚 |
| HUF 金额 | 换算为 LRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.508660 |
| 5 | 2.54 | 0.508660 |
| 10 | 5.09 | 0.508660 |
| 20 | 10.17 | 0.508660 |
| 50 | 25.43 | 0.508660 |
| 100 | 50.87 | 0.508660 |
| 500 | 254.33 | 0.508660 |
| 1,000 | 508.66 | 0.508660 |
| 5,000 | 2,543.30 | 0.508660 |
| 10,000 | 5,086.60 | 0.508660 |
| 50,000 | 25,432.99 | 0.508660 |
| 100,000 | 50,865.97 | 0.508660 |
| 日期 | 1 HUF = ? LRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.527529 | — |
| 2026-10-19 | 0.527545 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.526439 | -0.21% |
| 2026-10-21 | 0.524931 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.523164 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 0.522486 | -0.13% |
| 2026-10-24 | 0.522232 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.521250 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.520138 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.518259 | -0.36% |
| 2026-10-28 | 0.516371 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 0.517042 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.518117 | +0.21% |
| 2026-10-31 | 0.518420 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.518927 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.521245 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.522595 | +0.26% |
| 2026-11-04 | 0.525101 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 0.526580 | +0.28% |
| 2026-11-06 | 0.524419 | -0.41% |
| 2026-11-07 | 0.523616 | -0.15% |
| 2026-11-08 | 0.523254 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.523742 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.524937 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.521830 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 0.519084 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 0.517650 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.515615 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.511816 | -0.74% |
| 2026-11-17 | 0.508736 | -0.60% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 利比里亚元(LRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HUF 可兑换 0.5087 LRD,反向 1 LRD 可兑换 1.9660 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.6055、最低价 0.5087、平均价 0.5618、区间涨跌 -6.51% 与日波动率 0.446%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。