报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.44764069 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 2.2339 HUF |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| HUF 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.447641 |
| 5 | 2.24 | 0.447641 |
| 10 | 4.48 | 0.447641 |
| 20 | 8.95 | 0.447641 |
| 50 | 22.38 | 0.447641 |
| 100 | 44.76 | 0.447641 |
| 500 | 223.82 | 0.447641 |
| 1,000 | 447.64 | 0.447641 |
| 5,000 | 2,238.20 | 0.447641 |
| 10,000 | 4,476.41 | 0.447641 |
| 50,000 | 22,382.03 | 0.447641 |
| 100,000 | 44,764.07 | 0.447641 |
| 日期 | 1 HUF = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.466697 | — |
| 2026-10-22 | 0.464411 | -0.49% |
| 2026-10-23 | 0.464184 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 0.464047 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.464176 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.464026 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.463131 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.461994 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.463134 | +0.25% |
| 2026-10-30 | 0.463826 | +0.15% |
| 2026-10-31 | 0.463969 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.464039 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.465215 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.465709 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.467586 | +0.40% |
| 2026-11-05 | 0.468160 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.464748 | -0.73% |
| 2026-11-07 | 0.463753 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 0.462985 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.463271 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.464138 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 0.460927 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 0.457620 | -0.72% |
| 2026-11-13 | 0.457171 | -0.10% |
| 2026-11-14 | 0.456386 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.456394 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.455394 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.453722 | -0.37% |
| 2026-11-18 | 0.448538 | -1.14% |
| 2026-11-19 | 0.447641 | -0.20% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 0.4476 NPR,反向 1 NPR 可兑换 2.2339 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.5035、最低价 0.4279、平均价 0.4677、区间涨跌 +4.61% 与日波动率 0.414%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。