报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.00299025 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 334.4200 HUF |
| 日涨跌 | -0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| HUF 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002990 |
| 5 | 0.01 | 0.002990 |
| 10 | 0.03 | 0.002990 |
| 20 | 0.06 | 0.002990 |
| 50 | 0.15 | 0.002990 |
| 100 | 0.30 | 0.002990 |
| 500 | 1.50 | 0.002990 |
| 1,000 | 2.99 | 0.002990 |
| 5,000 | 14.95 | 0.002990 |
| 10,000 | 29.90 | 0.002990 |
| 50,000 | 149.51 | 0.002990 |
| 100,000 | 299.03 | 0.002990 |
| 日期 | 1 HUF = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.003085 | — |
| 2026-10-18 | 0.003091 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 0.003092 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.003086 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 0.003078 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.003068 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.003067 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.003062 | -0.16% |
| 2026-10-26 | 0.003056 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.003046 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.003034 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 0.003038 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.003040 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.003045 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.003057 | +0.38% |
| 2026-11-03 | 0.003068 | +0.36% |
| 2026-11-04 | 0.003083 | +0.51% |
| 2026-11-05 | 0.003093 | +0.33% |
| 2026-11-06 | 0.003083 | -0.33% |
| 2026-11-08 | 0.003076 | -0.23% |
| 2026-11-09 | 0.003079 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.003086 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 0.003068 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 0.003056 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 0.003049 | -0.22% |
| 2026-11-15 | 0.003035 | -0.47% |
| 2026-11-16 | 0.003029 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.003022 | -0.22% |
| 2026-11-18 | 0.002998 | -0.80% |
| 2026-11-19 | 0.002990 | -0.26% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 0.0030 PAB,反向 1 PAB 可兑换 334.4200 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0033、最低价 0.0029、平均价 0.0031、区间涨跌 -1.18% 与日波动率 0.433%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。