报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.94% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.19082896 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 5.2403 HUF |
| 日涨跌 | -0.94% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| HUF 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.190829 |
| 5 | 0.95 | 0.190829 |
| 10 | 1.91 | 0.190829 |
| 20 | 3.82 | 0.190829 |
| 50 | 9.54 | 0.190829 |
| 100 | 19.08 | 0.190829 |
| 500 | 95.41 | 0.190829 |
| 1,000 | 190.83 | 0.190829 |
| 5,000 | 954.14 | 0.190829 |
| 10,000 | 1,908.29 | 0.190829 |
| 50,000 | 9,541.45 | 0.190829 |
| 100,000 | 19,082.90 | 0.190829 |
| 日期 | 1 HUF = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.194447 | — |
| 2026-10-21 | 0.194411 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.194303 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.193931 | -0.19% |
| 2026-10-24 | 0.193873 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.193874 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.194297 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.194238 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.193925 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.193946 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.194147 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 0.194234 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.194237 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.194688 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.194637 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.195822 | +0.61% |
| 2026-11-05 | 0.195352 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 0.193876 | -0.76% |
| 2026-11-07 | 0.193630 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.193561 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.194331 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 0.194500 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.193624 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.193169 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.193085 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 0.192893 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.192892 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.193016 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.192631 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.190829 | -0.94% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 HUF 可兑换 0.1908 PHP,反向 1 PHP 可兑换 5.2403 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2024、最低价 0.1741、平均价 0.1897、区间涨跌 +7.29% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。