报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / PKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.82815023 PKR |
| 反向汇率 | 1 PKR = 1.2075 HUF |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| HUF 金额 | 换算为 PKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.83 | 0.828150 |
| 5 | 4.14 | 0.828150 |
| 10 | 8.28 | 0.828150 |
| 20 | 16.56 | 0.828150 |
| 50 | 41.41 | 0.828150 |
| 100 | 82.82 | 0.828150 |
| 500 | 414.08 | 0.828150 |
| 1,000 | 828.15 | 0.828150 |
| 5,000 | 4,140.75 | 0.828150 |
| 10,000 | 8,281.50 | 0.828150 |
| 50,000 | 41,407.51 | 0.828150 |
| 100,000 | 82,815.02 | 0.828150 |
| 日期 | 1 HUF = ? PKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.853678 | — |
| 2026-10-22 | 0.851016 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.848299 | -0.32% |
| 2026-10-24 | 0.847844 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.847505 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.846098 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 0.843464 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.841177 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.843413 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 0.845391 | +0.23% |
| 2026-10-31 | 0.845802 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.845992 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.849003 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.850740 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.854824 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 0.857355 | +0.30% |
| 2026-11-06 | 0.853085 | -0.50% |
| 2026-11-07 | 0.851941 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.851232 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.852316 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.854978 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.849845 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 0.843040 | -0.80% |
| 2026-11-13 | 0.840196 | -0.34% |
| 2026-11-14 | 0.838832 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.838589 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.837081 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 0.835712 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.829891 | -0.70% |
| 2026-11-19 | 0.828150 | -0.21% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 巴基斯坦卢比(PKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 0.8282 PKR,反向 1 PKR 可兑换 1.2075 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.9254、最低价 0.8191、平均价 0.8715、区间涨跌 -3.01% 与日波动率 0.421%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。