报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HUF / RSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HUF = 0.32037558 RSD |
| 反向汇率 | 1 RSD = 3.1213 HUF |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD RSD · 塞尔维亚 |
| HUF 金额 | 换算为 RSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 0.320376 |
| 5 | 1.60 | 0.320376 |
| 10 | 3.20 | 0.320376 |
| 20 | 6.41 | 0.320376 |
| 50 | 16.02 | 0.320376 |
| 100 | 32.04 | 0.320376 |
| 500 | 160.19 | 0.320376 |
| 1,000 | 320.38 | 0.320376 |
| 5,000 | 1,601.88 | 0.320376 |
| 10,000 | 3,203.76 | 0.320376 |
| 50,000 | 16,018.78 | 0.320376 |
| 100,000 | 32,037.56 | 0.320376 |
| 日期 | 1 HUF = ? RSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.322161 | — |
| 2026-10-22 | 0.320795 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 0.320523 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.320478 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.320450 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.320132 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.319701 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.320194 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 0.320806 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.321113 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 0.321002 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.321051 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.321784 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.322343 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.323521 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 0.323535 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.322727 | -0.25% |
| 2026-11-07 | 0.322701 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.322756 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.323588 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.323869 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.322585 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 0.321858 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 0.322001 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.321883 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.321915 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.322182 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.322510 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.320851 | -0.51% |
| 2026-11-19 | 0.320376 | -0.15% |
本页面提供 匈牙利福林(HUF)兑换 塞尔维亚第纳尔(RSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 HUF 可兑换 0.3204 RSD,反向 1 RSD 可兑换 3.1213 HUF。页面同时展示近 90 天最高价 0.3357、最低价 0.2977、平均价 0.3172、区间涨跌 +4.79% 与日波动率 0.309%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。