报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IDR / SOS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IDR = 0.03131912 SOS |
| 反向汇率 | 1 SOS = 31.9294 IDR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 印尼卢比 | Rp IDR · 印度尼西亚 |
| 索马里先令 | Sh SOS · 索马里 |
| IDR 金额 | 换算为 SOS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.031319 |
| 5 | 0.16 | 0.031319 |
| 10 | 0.31 | 0.031319 |
| 20 | 0.63 | 0.031319 |
| 50 | 1.57 | 0.031319 |
| 100 | 3.13 | 0.031319 |
| 500 | 15.66 | 0.031319 |
| 1,000 | 31.32 | 0.031319 |
| 5,000 | 156.60 | 0.031319 |
| 10,000 | 313.19 | 0.031319 |
| 50,000 | 1,565.96 | 0.031319 |
| 100,000 | 3,131.91 | 0.031319 |
| 日期 | 1 IDR = ? SOS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.031616 | — |
| 2026-10-20 | 0.031626 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.031688 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.031615 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.031644 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 0.031645 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.031617 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.031535 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 0.031498 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.031396 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.031391 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.031366 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.031373 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.031392 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.031418 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.031436 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.031427 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.031482 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.031538 | +0.18% |
| 2026-11-07 | 0.031540 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.031535 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.031516 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.031562 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 0.031523 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 0.031499 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.031479 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.031449 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.031412 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 0.031368 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 0.031319 | -0.16% |
本页面提供 印尼卢比(IDR)兑换 索马里先令(SOS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 IDR 可兑换 0.0313 SOS,反向 1 SOS 可兑换 31.9294 IDR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0342、最低价 0.0313、平均价 0.0328、区间涨跌 -7.99% 与日波动率 0.185%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。