报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 0.11555364 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 8.6540 ILS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| ILS 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.115554 |
| 5 | 0.58 | 0.115554 |
| 10 | 1.16 | 0.115554 |
| 20 | 2.31 | 0.115554 |
| 50 | 5.78 | 0.115554 |
| 100 | 11.56 | 0.115554 |
| 500 | 57.78 | 0.115554 |
| 1,000 | 115.55 | 0.115554 |
| 5,000 | 577.77 | 0.115554 |
| 10,000 | 1,155.54 | 0.115554 |
| 50,000 | 5,777.68 | 0.115554 |
| 100,000 | 11,555.36 | 0.115554 |
| 日期 | 1 ILS = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.121138 | — |
| 2026-10-21 | 0.121526 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 0.121232 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 0.120823 | -0.34% |
| 2026-10-24 | 0.120823 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.120811 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.121647 | +0.69% |
| 2026-10-27 | 0.122723 | +0.88% |
| 2026-10-28 | 0.121404 | -1.08% |
| 2026-10-29 | 0.120753 | -0.54% |
| 2026-10-30 | 0.120397 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 0.120351 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.120324 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.119978 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.119259 | -0.60% |
| 2026-11-04 | 0.118957 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.118687 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.117913 | -0.65% |
| 2026-11-07 | 0.117787 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 0.117743 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.118265 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 0.118766 | +0.42% |
| 2026-11-11 | 0.118631 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.117961 | -0.56% |
| 2026-11-13 | 0.117467 | -0.42% |
| 2026-11-14 | 0.117390 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.117390 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.116835 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 0.116125 | -0.61% |
| 2026-11-18 | 0.115554 | -0.49% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ILS 可兑换 0.1156 BHD,反向 1 BHD 可兑换 8.6540 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 0.1335、最低价 0.1146、平均价 0.1226、区间涨跌 +0.47% 与日波动率 0.355%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。