报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.58% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 0.30893756 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 3.2369 ILS |
| 日涨跌 | -0.58% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| ILS 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 0.308938 |
| 5 | 1.54 | 0.308938 |
| 10 | 3.09 | 0.308938 |
| 20 | 6.18 | 0.308938 |
| 50 | 15.45 | 0.308938 |
| 100 | 30.89 | 0.308938 |
| 500 | 154.47 | 0.308938 |
| 1,000 | 308.94 | 0.308938 |
| 5,000 | 1,544.69 | 0.308938 |
| 10,000 | 3,089.38 | 0.308938 |
| 50,000 | 15,446.88 | 0.308938 |
| 100,000 | 30,893.76 | 0.308938 |
| 日期 | 1 ILS = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.325087 | — |
| 2026-10-15 | 0.322987 | -0.65% |
| 2026-10-16 | 0.322997 | +0.00% |
| 2026-10-18 | 0.323050 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.322227 | -0.25% |
| 2026-10-20 | 0.322175 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 0.323206 | +0.32% |
| 2026-10-22 | 0.322425 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 0.321337 | -0.34% |
| 2026-10-25 | 0.321306 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.323530 | +0.69% |
| 2026-10-27 | 0.326392 | +0.88% |
| 2026-10-28 | 0.322883 | -1.08% |
| 2026-10-29 | 0.321151 | -0.54% |
| 2026-10-30 | 0.320205 | -0.29% |
| 2026-11-01 | 0.320010 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.319091 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.317178 | -0.60% |
| 2026-11-04 | 0.316376 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.315657 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.313598 | -0.65% |
| 2026-11-08 | 0.313146 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 0.314535 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 0.315866 | +0.42% |
| 2026-11-11 | 0.315507 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.313725 | -0.56% |
| 2026-11-13 | 0.312412 | -0.42% |
| 2026-11-15 | 0.312207 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.310733 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 0.308938 | -0.58% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ILS 可兑换 0.3089 BMD,反向 1 BMD 可兑换 3.2369 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 0.3549、最低价 0.3047、平均价 0.3262、区间涨跌 +0.81% 与日波动率 0.387%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。