报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 4.66222072 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 0.2145 ILS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| ILS 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.66 | 4.662221 |
| 5 | 23.31 | 4.662221 |
| 10 | 46.62 | 4.662221 |
| 20 | 93.24 | 4.662221 |
| 50 | 233.11 | 4.662221 |
| 100 | 466.22 | 4.662221 |
| 500 | 2,331.11 | 4.662221 |
| 1,000 | 4,662.22 | 4.662221 |
| 5,000 | 23,311.10 | 4.662221 |
| 10,000 | 46,622.21 | 4.662221 |
| 50,000 | 233,111.04 | 4.662221 |
| 100,000 | 466,222.07 | 4.662221 |
| 日期 | 1 ILS = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.899293 | — |
| 2026-10-16 | 4.894251 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 4.902342 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 4.898337 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 4.900319 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 4.905656 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 4.893664 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 4.892127 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 4.891977 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 4.926979 | +0.72% |
| 2026-10-27 | 4.973595 | +0.95% |
| 2026-10-28 | 4.899357 | -1.49% |
| 2026-10-29 | 4.866883 | -0.66% |
| 2026-10-30 | 4.843548 | -0.48% |
| 2026-11-01 | 4.850395 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 4.846549 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 4.823554 | -0.47% |
| 2026-11-04 | 4.800019 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 4.789268 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 4.766903 | -0.47% |
| 2026-11-08 | 4.762541 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 4.783317 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 4.797877 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 4.792396 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 4.788675 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 4.775719 | -0.27% |
| 2026-11-15 | 4.762754 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 4.739109 | -0.50% |
| 2026-11-17 | 4.707681 | -0.66% |
| 2026-11-18 | 4.662221 | -0.97% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ILS 可兑换 4.6622 ERN,反向 1 ERN 可兑换 0.2145 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 5.3935、最低价 4.6287、平均价 4.9566、区间涨跌 +0.44% 与日波动率 0.405%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。