报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 1.38083531 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 0.7242 ILS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| ILS 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.38 | 1.380835 |
| 5 | 6.90 | 1.380835 |
| 10 | 13.81 | 1.380835 |
| 20 | 27.62 | 1.380835 |
| 50 | 69.04 | 1.380835 |
| 100 | 138.08 | 1.380835 |
| 500 | 690.42 | 1.380835 |
| 1,000 | 1,380.84 | 1.380835 |
| 5,000 | 6,904.18 | 1.380835 |
| 10,000 | 13,808.35 | 1.380835 |
| 50,000 | 69,041.77 | 1.380835 |
| 100,000 | 138,083.53 | 1.380835 |
| 日期 | 1 ILS = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.458803 | — |
| 2026-10-16 | 1.456848 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 1.457083 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 1.455468 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.446825 | -0.59% |
| 2026-10-21 | 1.445895 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.442689 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 1.440039 | -0.18% |
| 2026-10-25 | 1.439032 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1.454398 | +1.07% |
| 2026-10-27 | 1.467034 | +0.87% |
| 2026-10-28 | 1.445643 | -1.46% |
| 2026-10-29 | 1.439881 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 1.433461 | -0.45% |
| 2026-11-01 | 1.437486 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 1.443313 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 1.421594 | -1.50% |
| 2026-11-04 | 1.418185 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.421181 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 1.416332 | -0.34% |
| 2026-11-08 | 1.414605 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.421885 | +0.51% |
| 2026-11-10 | 1.421270 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 1.417164 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 1.421176 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 1.416727 | -0.31% |
| 2026-11-15 | 1.413956 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 1.407868 | -0.43% |
| 2026-11-17 | 1.393866 | -0.99% |
| 2026-11-18 | 1.380835 | -0.93% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ILS 可兑换 1.3808 PGK,反向 1 PGK 可兑换 0.7242 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 1.5475、最低价 1.2890、平均价 1.4258、区间涨跌 +6.84% 与日波动率 0.435%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。