报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -1.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 7.11484680 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.1406 ILS |
| 日涨跌 | -1.15% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| ILS 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.11 | 7.114847 |
| 5 | 35.57 | 7.114847 |
| 10 | 71.15 | 7.114847 |
| 20 | 142.30 | 7.114847 |
| 50 | 355.74 | 7.114847 |
| 100 | 711.48 | 7.114847 |
| 500 | 3,557.42 | 7.114847 |
| 1,000 | 7,114.85 | 7.114847 |
| 5,000 | 35,574.23 | 7.114847 |
| 10,000 | 71,148.47 | 7.114847 |
| 50,000 | 355,742.34 | 7.114847 |
| 100,000 | 711,484.68 | 7.114847 |
| 日期 | 1 ILS = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 7.812307 | — |
| 2026-10-09 | 7.798785 | -0.17% |
| 2026-10-12 | 7.763939 | -0.45% |
| 2026-10-13 | 7.681249 | -1.07% |
| 2026-10-14 | 7.736419 | +0.72% |
| 2026-10-15 | 7.704532 | -0.41% |
| 2026-10-16 | 7.671835 | -0.42% |
| 2026-10-19 | 7.591674 | -1.04% |
| 2026-10-20 | 7.589162 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 7.531674 | -0.76% |
| 2026-10-22 | 7.532162 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 7.474936 | -0.76% |
| 2026-10-26 | 7.516904 | +0.56% |
| 2026-10-27 | 7.543247 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 7.404023 | -1.85% |
| 2026-10-29 | 7.379729 | -0.33% |
| 2026-10-30 | 7.345181 | -0.47% |
| 2026-11-02 | 7.341013 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 7.284319 | -0.77% |
| 2026-11-04 | 7.281384 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 7.276199 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 7.277032 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 7.277388 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 7.271866 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 7.266130 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 7.251765 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 7.260770 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 7.226711 | -0.47% |
| 2026-11-17 | 7.197875 | -0.40% |
| 2026-11-18 | 7.114847 | -1.15% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ILS 可兑换 7.1148 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.1406 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 8.3809、最低价 6.8051、平均价 7.7123、区间涨跌 +0.13% 与日波动率 0.939%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。