报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ILS / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ILS = 0.84151326 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 1.1883 ILS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| ILS 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | 0.841513 |
| 5 | 4.21 | 0.841513 |
| 10 | 8.42 | 0.841513 |
| 20 | 16.83 | 0.841513 |
| 50 | 42.08 | 0.841513 |
| 100 | 84.15 | 0.841513 |
| 500 | 420.76 | 0.841513 |
| 1,000 | 841.51 | 0.841513 |
| 5,000 | 4,207.57 | 0.841513 |
| 10,000 | 8,415.13 | 0.841513 |
| 50,000 | 42,075.66 | 0.841513 |
| 100,000 | 84,151.33 | 0.841513 |
| 日期 | 1 ILS = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.886727 | — |
| 2026-10-09 | 0.889498 | +0.31% |
| 2026-10-12 | 0.890447 | +0.11% |
| 2026-10-13 | 0.887884 | -0.29% |
| 2026-10-14 | 0.885992 | -0.21% |
| 2026-10-15 | 0.879784 | -0.70% |
| 2026-10-16 | 0.879070 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 0.883676 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 0.885048 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.884874 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.882895 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.882712 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.890582 | +0.89% |
| 2026-10-27 | 0.899471 | +1.00% |
| 2026-10-28 | 0.884505 | -1.66% |
| 2026-10-29 | 0.878669 | -0.66% |
| 2026-10-30 | 0.874448 | -0.48% |
| 2026-11-02 | 0.876288 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.872494 | -0.43% |
| 2026-11-04 | 0.866205 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 0.864268 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 0.860230 | -0.47% |
| 2026-11-09 | 0.864656 | +0.51% |
| 2026-11-10 | 0.866073 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.865089 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.864376 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.862008 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.857156 | -0.56% |
| 2026-11-17 | 0.851756 | -0.63% |
| 2026-11-18 | 0.841513 | -1.20% |
本页面提供 以色列新谢克尔(ILS)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ILS 可兑换 0.8415 XCD,反向 1 XCD 可兑换 1.1883 ILS。页面同时展示近 90 天最高价 0.9692、最低价 0.8319、平均价 0.8910、区间涨跌 +0.86% 与日波动率 0.446%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。