报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 1.95625775 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 0.5112 IMP |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| IMP 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.96 | 1.956258 |
| 5 | 9.78 | 1.956258 |
| 10 | 19.56 | 1.956258 |
| 20 | 39.13 | 1.956258 |
| 50 | 97.81 | 1.956258 |
| 100 | 195.63 | 1.956258 |
| 500 | 978.13 | 1.956258 |
| 1,000 | 1,956.26 | 1.956258 |
| 5,000 | 9,781.29 | 1.956258 |
| 10,000 | 19,562.58 | 1.956258 |
| 50,000 | 97,812.89 | 1.956258 |
| 100,000 | 195,625.78 | 1.956258 |
| 日期 | 1 IMP = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.913045 | — |
| 2026-10-20 | 1.909882 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 1.908336 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 1.908480 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.908447 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 1.907994 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 1.907465 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.903565 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 1.899368 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 1.892773 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 1.893689 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 1.901718 | +0.42% |
| 2026-10-31 | 1.903048 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 1.904182 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 1.909249 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 1.917727 | +0.44% |
| 2026-11-04 | 1.925572 | +0.41% |
| 2026-11-05 | 1.923818 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.936974 | +0.68% |
| 2026-11-07 | 1.939697 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 1.941776 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 1.945368 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 1.943956 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 1.942582 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.943237 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 1.947792 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 1.948420 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1.949041 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 1.952871 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 1.956258 | +0.17% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 IMP 可兑换 1.9563 AUD,反向 1 AUD 可兑换 0.5112 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 2.0350、最低价 1.8649、平均价 1.9270、区间涨跌 -3.45% 与日波动率 0.198%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。