报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | INR / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 INR = 0.01917720 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 52.1453 INR |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| INR 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.019177 |
| 5 | 0.10 | 0.019177 |
| 10 | 0.19 | 0.019177 |
| 20 | 0.38 | 0.019177 |
| 50 | 0.96 | 0.019177 |
| 100 | 1.92 | 0.019177 |
| 500 | 9.59 | 0.019177 |
| 1,000 | 19.18 | 0.019177 |
| 5,000 | 95.89 | 0.019177 |
| 10,000 | 191.77 | 0.019177 |
| 50,000 | 958.86 | 0.019177 |
| 100,000 | 1,917.72 | 0.019177 |
| 日期 | 1 INR = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.018586 | — |
| 2026-10-07 | 0.018549 | -0.20% |
| 2026-10-08 | 0.018519 | -0.17% |
| 2026-10-09 | 0.018520 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.018743 | +1.20% |
| 2026-10-14 | 0.018816 | +0.39% |
| 2026-10-15 | 0.018838 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.018852 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.018872 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.018874 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.018920 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.018922 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.018882 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.018822 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.018822 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.018803 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.018830 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.018868 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.018888 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.018912 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.018950 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.019016 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 0.019061 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.019085 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.019093 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.019089 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.019036 | -0.28% |
| 2026-11-16 | 0.019034 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.019114 | +0.42% |
| 2026-11-18 | 0.019175 | +0.32% |
本页面提供 印度卢比(INR)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 INR 可兑换 0.0192 ANG,反向 1 ANG 可兑换 52.1453 INR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0202、最低价 0.0185、平均价 0.0191、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.253%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。