报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | INR / MVR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 INR = 0.16493967 MVR |
| 反向汇率 | 1 MVR = 6.0628 INR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| INR 金额 | 换算为 MVR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.164940 |
| 5 | 0.82 | 0.164940 |
| 10 | 1.65 | 0.164940 |
| 20 | 3.30 | 0.164940 |
| 50 | 8.25 | 0.164940 |
| 100 | 16.49 | 0.164940 |
| 500 | 82.47 | 0.164940 |
| 1,000 | 164.94 | 0.164940 |
| 5,000 | 824.70 | 0.164940 |
| 10,000 | 1,649.40 | 0.164940 |
| 50,000 | 8,246.98 | 0.164940 |
| 100,000 | 16,493.97 | 0.164940 |
| 日期 | 1 INR = ? MVR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.162305 | — |
| 2026-10-15 | 0.162419 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 0.162221 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 0.162290 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.162718 | +0.26% |
| 2026-10-20 | 0.162725 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.162914 | +0.12% |
| 2026-10-22 | 0.162921 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.162881 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.162647 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 0.162320 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.162107 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.162042 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.162082 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.161873 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 0.162029 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.162610 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.162507 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.163119 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.163184 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.164159 | +0.60% |
| 2026-11-08 | 0.164264 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.164099 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.164689 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.164493 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 0.164849 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 0.164545 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 0.163953 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 0.164339 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.164940 | +0.37% |
本页面提供 印度卢比(INR)兑换 马尔代夫拉菲亚(MVR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 INR 可兑换 0.1649 MVR,反向 1 MVR 可兑换 6.0628 INR。页面同时展示近 90 天最高价 0.1745、最低价 0.1596、平均价 0.1650、区间涨跌 -5.40% 与日波动率 0.237%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。