报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 1.27788022 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 0.7825 ISK |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| ISK 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.28 | 1.277880 |
| 5 | 6.39 | 1.277880 |
| 10 | 12.78 | 1.277880 |
| 20 | 25.56 | 1.277880 |
| 50 | 63.89 | 1.277880 |
| 100 | 127.79 | 1.277880 |
| 500 | 638.94 | 1.277880 |
| 1,000 | 1,277.88 | 1.277880 |
| 5,000 | 6,389.40 | 1.277880 |
| 10,000 | 12,778.80 | 1.277880 |
| 50,000 | 63,894.01 | 1.277880 |
| 100,000 | 127,788.02 | 1.277880 |
| 日期 | 1 ISK = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.303445 | — |
| 2026-10-22 | 1.298328 | -0.39% |
| 2026-10-23 | 1.291718 | -0.51% |
| 2026-10-24 | 1.291259 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 1.290341 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1.290452 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.290473 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 1.292025 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 1.294388 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 1.295055 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 1.295012 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 1.294765 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.298321 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 1.299145 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1.302559 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 1.300575 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 1.294411 | -0.47% |
| 2026-11-07 | 1.293036 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 1.292460 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.293118 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 1.293223 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 1.294995 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 1.296353 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 1.295366 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 1.294956 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 1.294722 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.289357 | -0.41% |
| 2026-11-17 | 1.282957 | -0.50% |
| 2026-11-18 | 1.278290 | -0.36% |
| 2026-11-19 | 1.277880 | -0.03% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 1.2779 JPY,反向 1 JPY 可兑换 0.7825 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 1.3208、最低价 1.2132、平均价 1.2791、区间涨跌 +4.11% 与日波动率 0.261%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。