报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JEP / KWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JEP = 0.40873257 KWD |
| 反向汇率 | 1 KWD = 2.4466 JEP |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泽西镑 | £ JEP · 泽西岛 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| JEP 金额 | 换算为 KWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.408733 |
| 5 | 2.04 | 0.408733 |
| 10 | 4.09 | 0.408733 |
| 20 | 8.17 | 0.408733 |
| 50 | 20.44 | 0.408733 |
| 100 | 40.87 | 0.408733 |
| 500 | 204.37 | 0.408733 |
| 1,000 | 408.73 | 0.408733 |
| 5,000 | 2,043.66 | 0.408733 |
| 10,000 | 4,087.33 | 0.408733 |
| 50,000 | 20,436.63 | 0.408733 |
| 100,000 | 40,873.26 | 0.408733 |
| 日期 | 1 JEP = ? KWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.413091 | — |
| 2026-10-22 | 0.413622 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.413809 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.413771 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.413757 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.413286 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.412577 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.411702 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.412331 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.413853 | +0.37% |
| 2026-10-31 | 0.414060 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.414315 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.414745 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.415078 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.416380 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.416522 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.415335 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.415057 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.414824 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.414740 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.415069 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.413285 | -0.43% |
| 2026-11-12 | 0.411818 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 0.410903 | -0.22% |
| 2026-11-14 | 0.410663 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.410544 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.409854 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.409229 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.409049 | -0.04% |
| 2026-11-19 | 0.408733 | -0.08% |
本页面提供 泽西镑(JEP)兑换 科威特第纳尔(KWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JEP 可兑换 0.4087 KWD,反向 1 KWD 可兑换 2.4466 JEP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4217、最低价 0.4022、平均价 0.4127、区间涨跌 +1.32% 与日波动率 0.187%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。