报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JOD / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JOD = 506.84062059 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 0.0020 JOD |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| JOD 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 506.84 | 506.840621 |
| 5 | 2,534.20 | 506.840621 |
| 10 | 5,068.41 | 506.840621 |
| 20 | 10,136.81 | 506.840621 |
| 50 | 25,342.03 | 506.840621 |
| 100 | 50,684.06 | 506.840621 |
| 500 | 253,420.31 | 506.840621 |
| 1,000 | 506,840.62 | 506.840621 |
| 5,000 | 2,534,203.10 | 506.840621 |
| 10,000 | 5,068,406.21 | 506.840621 |
| 50,000 | 25,342,031.03 | 506.840621 |
| 100,000 | 50,684,062.06 | 506.840621 |
| 日期 | 1 JOD = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 509.534556 | — |
| 2026-10-21 | 509.407616 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 509.181946 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 509.548660 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 509.464034 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 509.266573 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 509.026798 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 508.857546 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 507.672779 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 507.023977 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 506.600846 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 506.868829 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 507.207334 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 507.559944 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 508.110014 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 507.517630 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 507.799718 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 507.997179 | +0.04% |
| 2026-11-07 | 508.081805 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 508.025388 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 508.180536 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 508.899859 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 508.519041 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 509.478138 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 510.141044 | +0.13% |
| 2026-11-14 | 509.210155 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 509.026798 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 508.124118 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 507.842031 | -0.06% |
| 2026-11-18 | 506.840621 | -0.20% |
本页面提供 约旦第纳尔(JOD)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 JOD 可兑换 506.8406 AMD,反向 1 AMD 可兑换 0.0020 JOD。页面同时展示近 90 天最高价 538.8575、最低价 506.6008、平均价 523.2874、区间涨跌 -5.87% 与日波动率 0.067%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。