报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JOD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JOD = 2.86967560 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 0.3485 JOD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| JOD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.87 | 2.869676 |
| 5 | 14.35 | 2.869676 |
| 10 | 28.70 | 2.869676 |
| 20 | 57.39 | 2.869676 |
| 50 | 143.48 | 2.869676 |
| 100 | 286.97 | 2.869676 |
| 500 | 1,434.84 | 2.869676 |
| 1,000 | 2,869.68 | 2.869676 |
| 5,000 | 14,348.38 | 2.869676 |
| 10,000 | 28,696.76 | 2.869676 |
| 50,000 | 143,483.78 | 2.869676 |
| 100,000 | 286,967.56 | 2.869676 |
| 日期 | 1 JOD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.855571 | — |
| 2026-10-16 | 2.827927 | -0.97% |
| 2026-10-18 | 2.826375 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 2.852750 | +0.93% |
| 2026-10-20 | 2.834838 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 2.857123 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 2.839915 | -0.60% |
| 2026-10-23 | 2.877151 | +1.31% |
| 2026-10-25 | 2.877997 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 2.850353 | -0.96% |
| 2026-10-27 | 2.852891 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 2.862200 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 2.866714 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 2.877010 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 2.882370 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 2.840903 | -1.44% |
| 2026-11-03 | 2.904090 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 2.848096 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 2.879831 | +1.11% |
| 2026-11-06 | 2.895628 | +0.55% |
| 2026-11-08 | 2.899013 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 2.900705 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 2.846827 | -1.86% |
| 2026-11-11 | 2.878561 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 2.860508 | -0.63% |
| 2026-11-13 | 2.860931 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 2.855007 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 2.863611 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 2.858392 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 2.869676 | +0.39% |
本页面提供 约旦第纳尔(JOD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JOD 可兑换 2.8697 BBD,反向 1 BBD 可兑换 0.3485 JOD。页面同时展示近 90 天最高价 2.9041、最低价 2.8217、平均价 2.8592、区间涨跌 +0.81% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。