报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JOD / CDF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JOD = 3230.52186178 CDF |
| 反向汇率 | 1 CDF = 0.0003 JOD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| 刚果法郎 | Fr CDF · 刚果(金) |
| JOD 金额 | 换算为 CDF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3,230.52 | 3230.521862 |
| 5 | 16,152.61 | 3230.521862 |
| 10 | 32,305.22 | 3230.521862 |
| 20 | 64,610.44 | 3230.521862 |
| 50 | 161,526.09 | 3230.521862 |
| 100 | 323,052.19 | 3230.521862 |
| 500 | 1,615,260.93 | 3230.521862 |
| 1,000 | 3,230,521.86 | 3230.521862 |
| 5,000 | 16,152,609.31 | 3230.521862 |
| 10,000 | 32,305,218.62 | 3230.521862 |
| 50,000 | 161,526,093.09 | 3230.521862 |
| 100,000 | 323,052,186.18 | 3230.521862 |
| 日期 | 1 JOD = ? CDF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3234.837800 | — |
| 2026-10-16 | 3231.128350 | -0.11% |
| 2026-10-18 | 3229.816643 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 3228.110014 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 3229.901269 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 3234.330042 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 3207.503526 | -0.83% |
| 2026-10-23 | 3239.633286 | +1.00% |
| 2026-10-25 | 3235.246827 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 3230.789845 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 3227.940762 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 3234.894217 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 3230.775740 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 3227.150917 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 3226.361072 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 3229.252468 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 3225.980254 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 3211.184767 | -0.46% |
| 2026-11-05 | 3206.191819 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 3213.526093 | +0.23% |
| 2026-11-08 | 3208.801128 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 3225.909732 | +0.53% |
| 2026-11-10 | 3230.888575 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 3236.713681 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 3243.328632 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 3226.318759 | -0.52% |
| 2026-11-15 | 3210.959097 | -0.48% |
| 2026-11-16 | 3236.713681 | +0.80% |
| 2026-11-17 | 3227.757405 | -0.28% |
| 2026-11-18 | 3230.521862 | +0.09% |
本页面提供 约旦第纳尔(JOD)兑换 刚果法郎(CDF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JOD 可兑换 3230.5219 CDF,反向 1 CDF 可兑换 0.0003 JOD。页面同时展示近 90 天最高价 3267.7856、最低价 2985.3597、平均价 3195.8560、区间涨跌 +2.28% 与日波动率 0.709%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。