报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JOD / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JOD = 4668.85754584 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0002 JOD |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| JOD 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4,668.86 | 4668.857546 |
| 5 | 23,344.29 | 4668.857546 |
| 10 | 46,688.58 | 4668.857546 |
| 20 | 93,377.15 | 4668.857546 |
| 50 | 233,442.88 | 4668.857546 |
| 100 | 466,885.75 | 4668.857546 |
| 500 | 2,334,428.77 | 4668.857546 |
| 1,000 | 4,668,857.55 | 4668.857546 |
| 5,000 | 23,344,287.73 | 4668.857546 |
| 10,000 | 46,688,575.46 | 4668.857546 |
| 50,000 | 233,442,877.29 | 4668.857546 |
| 100,000 | 466,885,754.58 | 4668.857546 |
| 日期 | 1 JOD = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4480.507757 | — |
| 2026-10-22 | 4496.995769 | +0.37% |
| 2026-10-23 | 4483.737659 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 4472.383639 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 4461.170663 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 4448.349788 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 4447.066291 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 4450.014104 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 4462.990127 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 4468.377997 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 4473.921016 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 4481.029619 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 4498.956276 | +0.40% |
| 2026-11-03 | 4535.049365 | +0.80% |
| 2026-11-04 | 4556.671368 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 4549.449929 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 4565.416079 | +0.35% |
| 2026-11-07 | 4567.122708 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 4566.995769 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 4583.131171 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 4621.748942 | +0.84% |
| 2026-11-11 | 4641.212976 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 4653.229901 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 4668.222849 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 4668.787024 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 4673.441467 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 4681.622003 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 4682.157969 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 4670.578279 | -0.25% |
| 2026-11-19 | 4668.857546 | -0.04% |
本页面提供 约旦第纳尔(JOD)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JOD 可兑换 4668.8575 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0002 JOD。页面同时展示近 90 天最高价 5452.2990、最低价 4298.6037、平均价 4929.3862、区间涨跌 -11.25% 与日波动率 0.439%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。