报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JOD / GGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JOD = 1.06861777 GGP |
| 反向汇率 | 1 GGP = 0.9358 JOD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| 根西镑 | £ GGP · 根西岛 |
| JOD 金额 | 换算为 GGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.07 | 1.068618 |
| 5 | 5.34 | 1.068618 |
| 10 | 10.69 | 1.068618 |
| 20 | 21.37 | 1.068618 |
| 50 | 53.43 | 1.068618 |
| 100 | 106.86 | 1.068618 |
| 500 | 534.31 | 1.068618 |
| 1,000 | 1,068.62 | 1.068618 |
| 5,000 | 5,343.09 | 1.068618 |
| 10,000 | 10,686.18 | 1.068618 |
| 50,000 | 53,430.89 | 1.068618 |
| 100,000 | 106,861.78 | 1.068618 |
| 日期 | 1 JOD = ? GGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.058209 | — |
| 2026-10-20 | 1.057377 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.054316 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 1.053202 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 1.053441 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 1.053470 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 1.053540 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.054810 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 1.057066 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 1.059929 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 1.058449 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.054795 | -0.35% |
| 2026-10-31 | 1.054133 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.053653 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.052186 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 1.051580 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.047955 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 1.046784 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.050014 | +0.31% |
| 2026-11-07 | 1.050649 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 1.051340 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 1.051791 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 1.050959 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.055769 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 1.061001 | +0.50% |
| 2026-11-13 | 1.063879 | +0.27% |
| 2026-11-14 | 1.064260 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.064499 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.066601 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 1.068575 | +0.19% |
本页面提供 约旦第纳尔(JOD)兑换 根西镑(GGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 JOD 可兑换 1.0686 GGP,反向 1 GGP 可兑换 0.9358 JOD。页面同时展示近 90 天最高价 1.0774、最低价 1.0213、平均价 1.0510、区间涨跌 -0.25% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。