报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JPY / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JPY = 0.58567037 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 1.7074 JPY |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| JPY 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.585670 |
| 5 | 2.93 | 0.585670 |
| 10 | 5.86 | 0.585670 |
| 20 | 11.71 | 0.585670 |
| 50 | 29.28 | 0.585670 |
| 100 | 58.57 | 0.585670 |
| 500 | 292.84 | 0.585670 |
| 1,000 | 585.67 | 0.585670 |
| 5,000 | 2,928.35 | 0.585670 |
| 10,000 | 5,856.70 | 0.585670 |
| 50,000 | 29,283.52 | 0.585670 |
| 100,000 | 58,567.04 | 0.585670 |
| 日期 | 1 JPY = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.600708 | — |
| 2026-10-16 | 0.600797 | +0.01% |
| 2026-10-18 | 0.600569 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.599633 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 0.599267 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.598192 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.600140 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 0.603591 | +0.58% |
| 2026-10-25 | 0.604256 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.604301 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.603158 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.602089 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.602608 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.602943 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.603008 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.601509 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.599507 | -0.33% |
| 2026-11-04 | 0.597915 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 0.596790 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.595044 | -0.29% |
| 2026-11-08 | 0.594337 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.593616 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.592857 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 0.590105 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 0.587458 | -0.45% |
| 2026-11-13 | 0.588055 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.588246 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.588522 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.587048 | -0.25% |
| 2026-11-18 | 0.585670 | -0.23% |
本页面提供 日元(JPY)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JPY 可兑换 0.5857 BTN,反向 1 BTN 可兑换 1.7074 JPY。页面同时展示近 90 天最高价 0.6198、最低价 0.5640、平均价 0.5911、区间涨跌 +3.03% 与日波动率 0.346%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。