报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JPY / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JPY = 0.38213188 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 2.6169 JPY |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| JPY 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.382132 |
| 5 | 1.91 | 0.382132 |
| 10 | 3.82 | 0.382132 |
| 20 | 7.64 | 0.382132 |
| 50 | 19.11 | 0.382132 |
| 100 | 38.21 | 0.382132 |
| 500 | 191.07 | 0.382132 |
| 1,000 | 382.13 | 0.382132 |
| 5,000 | 1,910.66 | 0.382132 |
| 10,000 | 3,821.32 | 0.382132 |
| 50,000 | 19,106.59 | 0.382132 |
| 100,000 | 38,213.19 | 0.382132 |
| 日期 | 1 JPY = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.390422 | — |
| 2026-10-16 | 0.390882 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.391496 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 0.391965 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 0.391824 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.391249 | -0.15% |
| 2026-10-22 | 0.392064 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.394174 | +0.54% |
| 2026-10-25 | 0.394235 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.392716 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.390607 | -0.54% |
| 2026-10-28 | 0.386933 | -0.94% |
| 2026-10-29 | 0.387726 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.387955 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.387998 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.386983 | -0.26% |
| 2026-11-03 | 0.386557 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.383114 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 0.385747 | +0.69% |
| 2026-11-06 | 0.385473 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.385658 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.387326 | +0.43% |
| 2026-11-10 | 0.386732 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.384963 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 0.384532 | -0.11% |
| 2026-11-13 | 0.384121 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.383639 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.383873 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.383681 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.382132 | -0.40% |
本页面提供 日元(JPY)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 JPY 可兑换 0.3821 DOP,反向 1 DOP 可兑换 2.6169 JPY。页面同时展示近 90 天最高价 0.4165、最低价 0.3577、平均价 0.3852、区间涨跌 -7.30% 与日波动率 0.423%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。