报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KES / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KES = 0.01367660 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 73.1176 KES |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| KES 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.013677 |
| 5 | 0.07 | 0.013677 |
| 10 | 0.14 | 0.013677 |
| 20 | 0.27 | 0.013677 |
| 50 | 0.68 | 0.013677 |
| 100 | 1.37 | 0.013677 |
| 500 | 6.84 | 0.013677 |
| 1,000 | 13.68 | 0.013677 |
| 5,000 | 68.38 | 0.013677 |
| 10,000 | 136.77 | 0.013677 |
| 50,000 | 683.83 | 0.013677 |
| 100,000 | 1,367.66 | 0.013677 |
| 日期 | 1 KES = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.013423 | — |
| 2026-10-20 | 0.013428 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.013420 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.013415 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.013431 | +0.12% |
| 2026-10-24 | 0.013432 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.013439 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.013445 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.013485 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.013517 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.013503 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.013492 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 0.013487 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.013484 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.013471 | -0.09% |
| 2026-11-03 | 0.013465 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.013423 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.013392 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.013436 | +0.32% |
| 2026-11-07 | 0.013444 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.013456 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.013470 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 0.013439 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.013479 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.013552 | +0.54% |
| 2026-11-13 | 0.013577 | +0.19% |
| 2026-11-14 | 0.013590 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.013599 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.013638 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.013676 | +0.28% |
本页面提供 肯尼亚先令(KES)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KES 可兑换 0.0137 BAM,反向 1 BAM 可兑换 73.1176 KES。页面同时展示近 90 天最高价 0.0137、最低价 0.0127、平均价 0.0131、区间涨跌 +4.89% 与日波动率 0.183%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。