报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KES / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KES = 3.44708689 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 0.2901 KES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| KES 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.45 | 3.447087 |
| 5 | 17.24 | 3.447087 |
| 10 | 34.47 | 3.447087 |
| 20 | 68.94 | 3.447087 |
| 50 | 172.35 | 3.447087 |
| 100 | 344.71 | 3.447087 |
| 500 | 1,723.54 | 3.447087 |
| 1,000 | 3,447.09 | 3.447087 |
| 5,000 | 17,235.43 | 3.447087 |
| 10,000 | 34,470.87 | 3.447087 |
| 50,000 | 172,354.34 | 3.447087 |
| 100,000 | 344,708.69 | 3.447087 |
| 日期 | 1 KES = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.401296 | — |
| 2026-10-15 | 3.398796 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 3.388525 | -0.30% |
| 2026-10-18 | 3.378151 | -0.31% |
| 2026-10-19 | 3.382902 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 3.382949 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 3.382292 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 3.383785 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 3.394192 | +0.31% |
| 2026-10-25 | 3.397134 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 3.396887 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 3.402049 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 3.406611 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 3.403575 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 3.394250 | -0.27% |
| 2026-11-01 | 3.388979 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 3.386406 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 3.390802 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 3.382618 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 3.379834 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 3.391375 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 3.404329 | +0.38% |
| 2026-11-09 | 3.399414 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 3.391234 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 3.402033 | +0.32% |
| 2026-11-12 | 3.427341 | +0.74% |
| 2026-11-13 | 3.433833 | +0.19% |
| 2026-11-15 | 3.434970 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 3.439895 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 3.447087 | +0.21% |
本页面提供 肯尼亚先令(KES)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KES 可兑换 3.4471 KMF,反向 1 KMF 可兑换 0.2901 KES。页面同时展示近 90 天最高价 3.4471、最低价 3.1984、平均价 3.2980、区间涨跌 +4.98% 与日波动率 0.223%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。