报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KES / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KES = 0.07680548 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 13.0199 KES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| KES 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.076805 |
| 5 | 0.38 | 0.076805 |
| 10 | 0.77 | 0.076805 |
| 20 | 1.54 | 0.076805 |
| 50 | 3.84 | 0.076805 |
| 100 | 7.68 | 0.076805 |
| 500 | 38.40 | 0.076805 |
| 1,000 | 76.81 | 0.076805 |
| 5,000 | 384.03 | 0.076805 |
| 10,000 | 768.05 | 0.076805 |
| 50,000 | 3,840.27 | 0.076805 |
| 100,000 | 7,680.55 | 0.076805 |
| 日期 | 1 KES = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.075486 | — |
| 2026-10-22 | 0.075462 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.075657 | +0.26% |
| 2026-10-24 | 0.075646 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.075705 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.075710 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.075865 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.075974 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.075883 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.075738 | -0.19% |
| 2026-10-31 | 0.075733 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.075735 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.075784 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.075740 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.075524 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 0.075313 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 0.075265 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.075275 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.075256 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.075284 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.075226 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.075383 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 0.075723 | +0.45% |
| 2026-11-13 | 0.076034 | +0.41% |
| 2026-11-14 | 0.076169 | +0.18% |
| 2026-11-15 | 0.076421 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.076592 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.076868 | +0.36% |
| 2026-11-18 | 0.076805 | -0.08% |
| 2026-11-19 | 0.076805 | +0.00% |
本页面提供 肯尼亚先令(KES)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KES 可兑换 0.0768 MAD,反向 1 MAD 可兑换 13.0199 KES。页面同时展示近 90 天最高价 0.0769、最低价 0.0701、平均价 0.0723、区间涨跌 +7.73% 与日波动率 0.184%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。