报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KES / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KES = 0.00770800 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 129.7354 KES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| KES 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007708 |
| 5 | 0.04 | 0.007708 |
| 10 | 0.08 | 0.007708 |
| 20 | 0.15 | 0.007708 |
| 50 | 0.39 | 0.007708 |
| 100 | 0.77 | 0.007708 |
| 500 | 3.85 | 0.007708 |
| 1,000 | 7.71 | 0.007708 |
| 5,000 | 38.54 | 0.007708 |
| 10,000 | 77.08 | 0.007708 |
| 50,000 | 385.40 | 0.007708 |
| 100,000 | 770.80 | 0.007708 |
| 日期 | 1 KES = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.007717 | — |
| 2026-10-15 | 0.007711 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 0.007698 | -0.17% |
| 2026-10-18 | 0.007700 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.007707 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.007707 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.007706 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.007706 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.007727 | +0.27% |
| 2026-10-25 | 0.007722 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.007719 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.007717 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.007705 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.007698 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.007683 | -0.20% |
| 2026-11-01 | 0.007688 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.007689 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.007698 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.007698 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.007701 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.007715 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.007713 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.007708 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.007703 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.007702 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.007731 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.007739 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.007719 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 0.007714 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.007708 | -0.07% |
本页面提供 肯尼亚先令(KES)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KES 可兑换 0.0077 PAB,反向 1 PAB 可兑换 129.7354 KES。页面同时展示近 90 天最高价 0.0078、最低价 0.0077、平均价 0.0077、区间涨跌 -0.49% 与日波动率 0.103%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。