报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KES / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KES = 1.82128839 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 0.5491 KES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| KES 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.82 | 1.821288 |
| 5 | 9.11 | 1.821288 |
| 10 | 18.21 | 1.821288 |
| 20 | 36.43 | 1.821288 |
| 50 | 91.06 | 1.821288 |
| 100 | 182.13 | 1.821288 |
| 500 | 910.64 | 1.821288 |
| 1,000 | 1,821.29 | 1.821288 |
| 5,000 | 9,106.44 | 1.821288 |
| 10,000 | 18,212.88 | 1.821288 |
| 50,000 | 91,064.42 | 1.821288 |
| 100,000 | 182,128.84 | 1.821288 |
| 日期 | 1 KES = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.820768 | — |
| 2026-10-20 | 1.820165 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 1.819835 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 1.819898 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.821585 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 1.821522 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 1.821313 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.821054 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.820276 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1.819387 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.818553 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.816942 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 1.816710 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 1.817341 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.817740 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1.818658 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 1.818553 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1.818595 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 1.820100 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 1.820240 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1.820136 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.820017 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.821676 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 1.821858 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 1.824294 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 1.824837 | +0.03% |
| 2026-11-14 | 1.823588 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 1.822533 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 1.821918 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 1.821288 | -0.03% |
本页面提供 肯尼亚先令(KES)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KES 可兑换 1.8213 YER,反向 1 YER 可兑换 0.5491 KES。页面同时展示近 90 天最高价 1.8522、最低价 1.8167、平均价 1.8412、区间涨跌 -1.18% 与日波动率 0.062%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。