报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.02045714 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 48.8827 KGS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| KGS 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020457 |
| 5 | 0.10 | 0.020457 |
| 10 | 0.20 | 0.020457 |
| 20 | 0.41 | 0.020457 |
| 50 | 1.02 | 0.020457 |
| 100 | 2.05 | 0.020457 |
| 500 | 10.23 | 0.020457 |
| 1,000 | 20.46 | 0.020457 |
| 5,000 | 102.29 | 0.020457 |
| 10,000 | 204.57 | 0.020457 |
| 50,000 | 1,022.86 | 0.020457 |
| 100,000 | 2,045.71 | 0.020457 |
| 日期 | 1 KGS = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.020448 | — |
| 2026-10-06 | 0.020448 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 0.020464 | +0.08% |
| 2026-10-08 | 0.020455 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 0.020457 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.020464 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 0.020462 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.020464 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 0.020471 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.020464 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.020464 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.020459 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.020462 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.020443 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.020452 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.020464 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.020471 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.020483 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.020474 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.020476 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.020471 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.020478 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.020464 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.020464 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.020464 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.020469 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.020436 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.020420 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.020455 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.020457 | +0.01% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KGS 可兑换 0.0205 ANG,反向 1 ANG 可兑换 48.8827 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0205、最低价 0.0204、平均价 0.0205、区间涨跌 -0.05% 与日波动率 0.045%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。