报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / BTN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 1.07028571 BTN |
| 反向汇率 | 1 BTN = 0.9343 KGS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| KGS 金额 | 换算为 BTN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.07 | 1.070286 |
| 5 | 5.35 | 1.070286 |
| 10 | 10.70 | 1.070286 |
| 20 | 21.41 | 1.070286 |
| 50 | 53.51 | 1.070286 |
| 100 | 107.03 | 1.070286 |
| 500 | 535.14 | 1.070286 |
| 1,000 | 1,070.29 | 1.070286 |
| 5,000 | 5,351.43 | 1.070286 |
| 10,000 | 10,702.86 | 1.070286 |
| 50,000 | 53,514.29 | 1.070286 |
| 100,000 | 107,028.57 | 1.070286 |
| 日期 | 1 KGS = ? BTN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.087449 | — |
| 2026-10-15 | 1.086315 | -0.10% |
| 2026-10-16 | 1.085887 | -0.04% |
| 2026-10-18 | 1.085420 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 1.084372 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.084257 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.081381 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 1.081390 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.082686 | +0.12% |
| 2026-10-25 | 1.083628 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.085352 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 1.086609 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 1.087230 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 1.088747 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 1.087767 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 1.086947 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 1.085097 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 1.084077 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 1.082457 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.080654 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 1.076140 | -0.42% |
| 2026-11-08 | 1.075243 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.073625 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.072253 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 1.072041 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.070556 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 1.072667 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 1.074455 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 1.074620 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1.070286 | -0.40% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 不丹努尔特鲁姆(BTN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KGS 可兑换 1.0703 BTN,反向 1 BTN 可兑换 0.9343 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 1.1048、最低价 1.0119、平均价 1.0691、区间涨跌 +5.70% 与日波动率 0.203%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。