报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 0.01143380 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 87.4600 KGS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| KGS 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.011434 |
| 5 | 0.06 | 0.011434 |
| 10 | 0.11 | 0.011434 |
| 20 | 0.23 | 0.011434 |
| 50 | 0.57 | 0.011434 |
| 100 | 1.14 | 0.011434 |
| 500 | 5.72 | 0.011434 |
| 1,000 | 11.43 | 0.011434 |
| 5,000 | 57.17 | 0.011434 |
| 10,000 | 114.34 | 0.011434 |
| 50,000 | 571.69 | 0.011434 |
| 100,000 | 1,143.38 | 0.011434 |
| 日期 | 1 KGS = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.011432 | — |
| 2026-10-08 | 0.011427 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 0.011429 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.011427 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 0.011432 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 0.011431 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 0.011436 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.011432 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.011432 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 0.011430 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.011431 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.011421 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.011426 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.011426 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.011432 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.011436 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.011443 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.011438 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.011439 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.011436 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.011440 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.011432 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.011432 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.011432 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.011435 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.011417 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.011408 | -0.08% |
| 2026-11-16 | 0.011427 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.011429 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.011434 | +0.05% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KGS 可兑换 0.0114 CMD,反向 1 CMD 可兑换 87.4600 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0115、最低价 0.0114、平均价 0.0114、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.045%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。