报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KGS / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KGS = 1.42682369 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.7009 KGS |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| KGS 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.43 | 1.426824 |
| 5 | 7.13 | 1.426824 |
| 10 | 14.27 | 1.426824 |
| 20 | 28.54 | 1.426824 |
| 50 | 71.34 | 1.426824 |
| 100 | 142.68 | 1.426824 |
| 500 | 713.41 | 1.426824 |
| 1,000 | 1,426.82 | 1.426824 |
| 5,000 | 7,134.12 | 1.426824 |
| 10,000 | 14,268.24 | 1.426824 |
| 50,000 | 71,341.18 | 1.426824 |
| 100,000 | 142,682.37 | 1.426824 |
| 日期 | 1 KGS = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.386901 | — |
| 2026-10-22 | 1.387860 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 1.388648 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 1.388876 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.389809 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 1.391796 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 1.396024 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 1.397622 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 1.395814 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 1.393066 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 1.392493 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 1.392175 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.389454 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 1.391901 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 1.389867 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.392289 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 1.397165 | +0.35% |
| 2026-11-07 | 1.398651 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 1.399771 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 1.398651 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.398537 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.402859 | +0.31% |
| 2026-11-12 | 1.405754 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 1.408168 | +0.17% |
| 2026-11-14 | 1.409932 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 1.410757 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 1.416181 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 1.420914 | +0.33% |
| 2026-11-18 | 1.425680 | +0.34% |
| 2026-11-19 | 1.426824 | +0.08% |
本页面提供 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KGS 可兑换 1.4268 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.7009 KGS。页面同时展示近 90 天最高价 1.4636、最低价 1.3728、平均价 1.4145、区间涨跌 -1.62% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。